ADV 160
New Honda ADV160 kini hadir semakin tangguh, bertenaga, dan juga nyaman untuk dikendarai. Skutik ini pilihan tepat bagi pecinta skutik besar yang tangguh dan kokoh. Kami juga mendukung kegiatan mereka dalam memenuhi kesenangan dan mengeksplorasi lokasi baru dengan kesiapan jaringan bengkel resmi (AHASS) yang tersebar, untuk menambah kenyamanan dan kesenangan berkendara.
Spesifikasi Honda ADV 160
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.950 x 763 x 1.196 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak terendah ke tanah | 165 mm |
Berat kosong | 133 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe ABS ) |
RANGKA | |
Rangka | Double Cradle |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Ukuran Ban depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem depan | Wavy Disc Brake |
Rem belakang | Wavy Disc Brake |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, Combi Brake System ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter x langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan kompresi | 12 : 1 |
Daya maksimum | 11,8 kW ( 16 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 14,7 Nm ( 1,5 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 8,1 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,75 L ( Penggantian Periodik ) |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |