Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2021 | Kredit Honda Jabodetabek
Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2021 | Kredit Honda Jabodetabek
Tunas Honda Smail – PT Astra Honda Motor (AHM) memiliki sejumlah tipe dan model motor yang cukup beragam untuk ditawarkan kepada pasar Indonesia, mulai dari segmen matik, bebek, hingga motor sportif. Tak heran jika konsumen motor honda ini semakin meningkat tiap harinya. Di awal tahun 2021 tentu banyak promo, diskon, dan spesial harga lainnya di setiap dealer motor honda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
PT. Tunas Dwipa Matra merupakan salah satu dealer resmi motor honda di Bekasi. Dengan lokasi dealer di Jl. Baru Perjuangan No. 88 A-B Marga Mulya – Bekasi Utara Anda dapat mengunjungi kami untuk mendapatkan motor honda impian Anda. Sebagai dealer resmi motor honda Bekasi kami juga memberikan layanan untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) baik secara cash ataupun kredit.
Bagi Anda yang sedang mencari harga motor honda terbaru 2021, price list motor honda 2021, daftar harga motor honda jakarta, daftar harga motor honda bogor, daftar hara motor honda depok, daftar harga motor honda tangerang, daftar harga motor honda bekasi, berikut ini akan kami sajikan sebagai informasi dan referensi Anda sebelum membeli motor honda.
Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2021 – Dealer Resmi Motor Honda Bekasi – PT. Tunas Dwipa Matra
TIPE | OTR | DP | TENOR | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
REVO FIT | 15.000.000 | 2.300.000 | 1.564.000 | 1.118.000 | 885.000 | 757.000 | 676.000 |
15.000.000 | 2.500.000 | 1.542.000 | 1.103.000 | 872.000 | 748.000 | 667.000 | |
15.000.000 | 2.700.000 | 1.521.000 | 1.087.000 | 859.000 | 738.000 | 657.000 | |
15.000.000 | 3.000.000 | 1.488.000 | 1.064.000 | 840.000 | 719.000 | 642.000 | |
REVO X | 16.700.000 | 2.600.000 | 1.720.000 | 1.229.000 | 972.000 | 838.000 | 748.000 |
16.700.000 | 2.900.000 | 1.688.000 | 1.206.000 | 954.000 | 823.000 | 733.000 | |
16.700.000 | 3.200.000 | 1.657.000 | 1.183.000 | 937.000 | 806.000 | 720.000 | |
16.700.000 | 3.500.000 | 1.614.000 | 1.151.000 | 913.000 | 786.000 | 701.000 | |
SUPRA X 125 SW | 17.700.000 | 2.700.000 | 1.811.000 | 1.293.000 | 1.005.000 | 897.000 | 808.000 |
17.700.000 | 3.000.000 | 1.778.000 | 1.271.000 | 987.000 | 880.000 | 793.000 | |
17.700.000 | 3.300.000 | 1.745.000 | 1.248.000 | 970.000 | 864.000 | 779.000 | |
17.700.000 | 3.600.000 | 1.701.000 | 1.217.000 | 946.000 | 843.000 | 761.000 | |
SUPRA X 125 CW | 19.275.000 | 2.900.000 | 1.964.000 | 1.404.000 | 1.092.000 | 940.000 | 838.000 |
19.275.000 | 3.200.000 | 1.931.000 | 1.379.000 | 1.073.000 | 925.000 | 825.000 | |
19.275.000 | 3.500.000 | 1.898.000 | 1.356.000 | 1.056.000 | 909.000 | 807.000 | |
19.275.000 | 3.900.000 | 1.855.000 | 1.326.000 | 1.031.000 | 890.000 | 793.000 | |
NEW SUPRA GTR150 SPORTY | 23.425.000 | 3.600.000 | 2.355.000 | 1.682.000 | 1.312.000 | 1.130.000 | 1.005.000 |
23.425.000 | 4.000.000 | 2.312.000 | 1.650.000 | 1.287.000 | 1.110.000 | 988.000 | |
23.425.000 | 4.400.000 | 2.269.000 | 1.619.000 | 1.263.000 | 1.090.000 | 965.000 | |
23.425.000 | 4.800.000 | 2.213.000 | 1.580.000 | 1.233.000 | 1.065.000 | 947.000 | |
NEW SUPRA GTR150 EXCLUSIVE | 24.325.000 | 3.700.000 | 2.445.000 | 1.747.000 | 1.362.000 | 1.173.000 | 1.045.000 |
24.325.000 | 4.100.000 | 2.401.000 | 1.714.000 | 1.337.000 | 1.154.000 | 1.028.000 | |
24.325.000 | 4.500.000 | 2.359.000 | 1.684.000 | 1.314.000 | 1.132.000 | 1.002.000 | |
24.325.000 | 4.900.000 | 2.303.000 | 1.645.000 | 1.283.000 | 1.108.000 | 985.000 | |
ALL NEW BEAT CBS | 17.000.000 | 2.600.000 | 1.736.000 | 1.240.000 | 985.000 | 828.000 | 731.000 |
17.000.000 | 2.900.000 | 1.705.000 | 1.219.000 | 968.000 | 813.000 | 718.000 | |
17.000.000 | 3.200.000 | 1.671.000 | 1.197.000 | 948.000 | 797.000 | 704.000 | |
17.000.000 | 3.500.000 | 1.649.000 | 1.180.000 | 937.000 | 787.000 | 697.000 | |
ALL NEW BEAT CBS ISS | 17.625.000 | 2.700.000 | 1.790.000 | 1.285.000 | 1.019.000 | 869.000 | 783.000 |
17.625.000 | 3.000.000 | 1.760.000 | 1.261.000 | 1.001.000 | 853.000 | 769.000 | |
17.625.000 | 3.300.000 | 1.726.000 | 1.238.000 | 984.000 | 838.000 | 754.000 | |
17.625.000 | 3.600.000 | 1.695.000 | 1.215.000 | 965.000 | 824.000 | 740.000 | |
ALL NEW BEAT DELUXE CBS ISS | 17.725.000 | 2.700.000 | 1.802.000 | 1.293.000 | 1.026.000 | 873.000 | 787.000 |
17.725.000 | 3.000.000 | 1.771.000 | 1.271.000 | 1.008.000 | 857.000 | 774.000 | |
17.725.000 | 3.300.000 | 1.727.000 | 1.238.000 | 983.000 | 839.000 | 755.000 | |
17.725.000 | 3.600.000 | 1.695.000 | 1.215.000 | 965.000 | 823.000 | 740.000 | |
ALL NEW BEAT STREET | 17.650.000 | 2.700.000 | 1.794.000 | 1.287.000 | 1.021.000 | 869.000 | 783.000 |
17.650.000 | 3.000.000 | 1.762.000 | 1.265.000 | 1.003.000 | 852.000 | 770.000 | |
17.650.000 | 3.300.000 | 1.719.000 | 1.232.000 | 979.000 | 834.000 | 751.000 | |
17.650.000 | 3.600.000 | 1.687.000 | 1.209.000 | 961.000 | 819.000 | 736.000 | |
GENIO CBS | 17.975.000 | 2.700.000 | 1.822.000 | 1.299.000 | 1.029.000 | 881.000 | 776.000 |
17.975.000 | 3.000.000 | 1.789.000 | 1.275.000 | 1.011.000 | 866.000 | 763.000 | |
17.975.000 | 3.300.000 | 1.756.000 | 1.252.000 | 993.000 | 851.000 | 748.000 | |
17.975.000 | 3.600.000 | 1.723.000 | 1.229.000 | 974.000 | 834.000 | 735.000 | |
GENIO CBS ISS | 18.375.000 | 2.800.000 | 1.856.000 | 1.323.000 | 1.049.000 | 898.000 | 790.000 |
18.375.000 | 3.100.000 | 1.823.000 | 1.300.000 | 1.030.000 | 882.000 | 777.000 | |
18.375.000 | 3.400.000 | 1.790.000 | 1.276.000 | 1.012.000 | 867.000 | 764.000 | |
18.375.000 | 3.700.000 | 1.758.000 | 1.253.000 | 994.000 | 852.000 | 749.000 | |
ALL NEW SCOOPY – SPORTY & FASHION | 20.400.000 | 3.100.000 | 2.079.000 | 1.472.000 | 1.168.000 | 1.025.000 | 883.000 |
20.400.000 | 3.400.000 | 2.046.000 | 1.449.000 | 1.151.000 | 1.008.000 | 870.000 | |
20.400.000 | 3.700.000 | 2.012.000 | 1.426.000 | 1.130.000 | 993.000 | 856.000 | |
20.400.000 | 4.100.000 | 1.970.000 | 1.396.000 | 1.106.000 | 972.000 | 839.000 | |
ALL NEW SCOOPY – PRESTIGE & STYLISH (SMART KEY) |
21.200.000 | 3.200.000 | 2.157.000 | 1.527.000 | 1.212.000 | 1.064.000 | 916.000 |
21.200.000 | 3.500.000 | 2.124.000 | 1.504.000 | 1.195.000 | 1.047.000 | 903.000 | |
21.200.000 | 3.800.000 | 2.091.000 | 1.482.000 | 1.174.000 | 1.031.000 | 889.000 | |
21.200.000 | 4.200.000 | 2.048.000 | 1.452.000 | 1.150.000 | 1.011.000 | 873.000 | |
NEW VARIO 125 CBS | 21.250.000 | 3.200.000 | 2.139.000 | 1.525.000 | 1.207.000 | 1.036.000 | 911.000 |
21.250.000 | 3.600.000 | 2.101.000 | 1.500.000 | 1.188.000 | 1.019.000 | 895.000 | |
21.250.000 | 4.000.000 | 2.035.000 | 1.452.000 | 1.150.000 | 989.000 | 867.000 | |
21.250.000 | 4.400.000 | 1.987.000 | 1.418.000 | 1.124.000 | 963.000 | 848.000 | |
NEW VARIO 125 CBS ISS | 22.000.000 | 3.300.000 | 2.210.000 | 1.575.000 | 1.249.000 | 1.069.000 | 942.000 |
22.000.000 | 3.700.000 | 2.174.000 | 1.552.000 | 1.230.000 | 1.054.000 | 926.000 | |
22.000.000 | 4.100.000 | 2.108.000 | 1.502.000 | 1.192.000 | 1.023.000 | 898.000 | |
22.000.000 | 4.500.000 | 2.060.000 | 1.469.000 | 1.166.000 | 999.000 | 876.000 | |
NEW VARIO 150 | 24.650.000 | 3.700.000 | 2.477.000 | 1.756.000 | 1.392.000 | 1.194.000 | 1.048.000 |
24.650.000 | 4.100.000 | 2.435.000 | 1.727.000 | 1.369.000 | 1.172.000 | 1.030.000 | |
24.650.000 | 4.500.000 | 2.391.000 | 1.694.000 | 1.344.000 | 1.153.000 | 1.012.000 | |
24.650.000 | 5.000.000 | 2.348.000 | 1.665.000 | 1.322.000 | 1.132.000 | 994.000 | |
NEW VARIO 150 – BLACK & SPORTY | 24.800.000 | 3.800.000 | 2.483.000 | 1.760.000 | 1.396.000 | 1.197.000 | 1.051.000 |
24.800.000 | 4.200.000 | 2.441.000 | 1.732.000 | 1.372.000 | 1.175.000 | 1.032.000 | |
24.800.000 | 4.600.000 | 2.397.000 | 1.698.000 | 1.348.000 | 1.156.000 | 1.015.000 | |
24.800.000 | 5.000.000 | 2.365.000 | 1.677.000 | 1.331.000 | 1.140.000 | 1.001.000 | |
NEW PCX 150 CBS | 29.900.000 | 4.500.000 | 2.991.000 | 2.119.000 | 1.678.000 | 1.438.000 | 1.262.000 |
29.900.000 | 5.000.000 | 2.937.000 | 2.083.000 | 1.648.000 | 1.410.000 | 1.239.000 | |
29.900.000 | 5.500.000 | 2.883.000 | 2.042.000 | 1.618.000 | 1.386.000 | 1.217.000 | |
29.900.000 | 6.000.000 | 2.842.000 | 2.015.000 | 1.596.000 | 1.365.000 | 1.201.000 | |
NEW PCX 150 ABS | 32.700.000 | 5.000.000 | 3.254.000 | 2.306.000 | 1.825.000 | 1.563.000 | 1.373.000 |
32.700.000 | 5.500.000 | 3.201.000 | 2.269.000 | 1.796.000 | 1.537.000 | 1.350.000 | |
32.700.000 | 6.000.000 | 3.147.000 | 2.229.000 | 1.765.000 | 1.513.000 | 1.328.000 | |
32.700.000 | 6.600.000 | 3.095.000 | 2.195.000 | 1.738.000 | 1.489.000 | 1.307.000 | |
ADV150 CBS | 34.350.000 | 5.200.000 | 3.413.000 | 2.391.000 | 1.912.000 | 1.634.000 | 1.455.000 |
34.350.000 | 5.700.000 | 3.360.000 | 2.354.000 | 1.882.000 | 1.609.000 | 1.433.000 | |
34.350.000 | 6.200.000 | 3.308.000 | 2.316.000 | 1.853.000 | 1.583.000 | 1.410.000 | |
34.350.000 | 6.900.000 | 3.233.000 | 2.265.000 | 1.811.000 | 1.548.000 | 1.379.000 | |
ADV150 ABS | 37.550.000 | 5.700.000 | 3.720.000 | 2.606.000 | 2.085.000 | 1.781.000 | 1.587.000 |
37.550.000 | 6.300.000 | 3.657.000 | 2.561.000 | 2.049.000 | 1.750.000 | 1.559.000 | |
37.550.000 | 6.900.000 | 3.593.000 | 2.517.000 | 2.013.000 | 1.720.000 | 1.533.000 | |
37.550.000 | 7.500.000 | 3.530.000 | 2.473.000 | 1.977.000 | 1.690.000 | 1.505.000 | |
CB150 VERZA SW | 20.375.000 | 3.100.000 | 2.071.000 | 1.470.000 | 1.130.000 | 987.000 | 858.000 |
20.375.000 | 3.400.000 | 2.039.000 | 1.448.000 | 1.113.000 | 972.000 | 846.000 | |
20.375.000 | 3.700.000 | 2.006.000 | 1.425.000 | 1.095.000 | 957.000 | 832.000 | |
20.375.000 | 4.100.000 | 1.964.000 | 1.395.000 | 1.072.000 | 936.000 | 815.000 | |
CB150 VERZA CW | 21.050.000 | 3.200.000 | 2.135.000 | 1.518.000 | 1.165.000 | 1.018.000 | 886.000 |
21.050.000 | 3.500.000 | 2.104.000 | 1.495.000 | 1.148.000 | 1.003.000 | 873.000 | |
21.050.000 | 3.800.000 | 2.071.000 | 1.472.000 | 1.130.000 | 988.000 | 860.000 | |
21.050.000 | 4.200.000 | 2.029.000 | 1.442.000 | 1.108.000 | 968.000 | 841.000 | |
SONIC 150R STD | 23.575.000 | 3.600.000 | 2.398.000 | 1.712.000 | 1.317.000 | 1.154.000 | 1.007.000 |
23.575.000 | 4.000.000 | 2.356.000 | 1.682.000 | 1.294.000 | 1.134.000 | 988.000 | |
23.575.000 | 4.400.000 | 2.312.000 | 1.653.000 | 1.270.000 | 1.114.000 | 971.000 | |
23.575.000 | 4.800.000 | 2.269.000 | 1.621.000 | 1.247.000 | 1.092.000 | 953.000 | |
SONIC 150R SE | 23.975.000 | 3.600.000 | 2.445.000 | 1.746.000 | 1.342.000 | 1.177.000 | 1.025.000 |
23.975.000 | 4.000.000 | 2.402.000 | 1.715.000 | 1.319.000 | 1.156.000 | 1.007.000 | |
23.975.000 | 4.400.000 | 2.358.000 | 1.685.000 | 1.294.000 | 1.135.000 | 989.000 | |
23.975.000 | 4.800.000 | 2.315.000 | 1.654.000 | 1.271.000 | 1.113.000 | 971.000 | |
NEW CB150R STREETFIRE STD MMC | 27.825.000 | 4.200.000 | 2.785.000 | 1.975.000 | 1.514.000 | 1.319.000 | 1.146.000 |
27.825.000 | 4.600.000 | 2.743.000 | 1.945.000 | 1.491.000 | 1.299.000 | 1.129.000 | |
27.825.000 | 5.000.000 | 2.699.000 | 1.915.000 | 1.467.000 | 1.279.000 | 1.111.000 | |
27.825.000 | 5.600.000 | 2.635.000 | 1.870.000 | 1.433.000 | 1.249.000 | 1.086.000 | |
NEW CB150R STREETFIRE SPECIAL EDITION MMC | 28.925.000 | 4.400.000 | 2.887.000 | 2.049.000 | 1.568.000 | 1.368.000 | 1.189.000 |
28.925.000 | 4.800.000 | 2.844.000 | 2.018.000 | 1.545.000 | 1.347.000 | 1.172.000 | |
28.925.000 | 5.200.000 | 2.801.000 | 1.988.000 | 1.522.000 | 1.327.000 | 1.154.000 | |
28.925.000 | 5.800.000 | 2.737.000 | 1.942.000 | 1.488.000 | 1.297.000 | 1.127.000 | |
CBR 150R STD – HM, BK MATTE & HA MATTE | 35.875.000 | 5.400.000 | 3.547.000 | 2.496.000 | 1.981.000 | 1.678.000 | 1.500.000 |
35.875.000 | 6.000.000 | 3.483.000 | 2.452.000 | 1.946.000 | 1.648.000 | 1.473.000 | |
35.875.000 | 6.600.000 | 3.418.000 | 2.405.000 | 1.909.000 | 1.618.000 | 1.446.000 | |
35.875.000 | 7.200.000 | 3.353.000 | 2.361.000 | 1.875.000 | 1.587.000 | 1.419.000 | |
CBR 150R STD – MP | 36.575.000 | 5.500.000 | 3.614.000 | 2.543.000 | 2.016.000 | 1.712.000 | 1.528.000 |
36.575.000 | 6.100.000 | 3.550.000 | 2.497.000 | 1.981.000 | 1.682.000 | 1.502.000 | |
36.575.000 | 6.700.000 | 3.486.000 | 2.451.000 | 1.945.000 | 1.651.000 | 1.475.000 | |
36.575.000 | 7.300.000 | 3.421.000 | 2.407.000 | 1.910.000 | 1.621.000 | 1.448.000 | |
CBR 150R ABS – HM & BK MATTE | 39.800.000 | 6.000.000 | 3.925.000 | 2.761.000 | 2.193.000 | 1.857.000 | 1.658.000 |
39.800.000 | 6.600.000 | 3.861.000 | 2.717.000 | 2.158.000 | 1.827.000 | 1.632.000 | |
39.800.000 | 7.200.000 | 3.796.000 | 2.670.000 | 2.121.000 | 1.797.000 | 1.605.000 | |
39.800.000 | 7.900.000 | 3.721.000 | 2.619.000 | 2.080.000 | 1.760.000 | 1.574.000 | |
CBR 150R ABS – MP | 40.500.000 | 6.100.000 | 3.991.000 | 2.809.000 | 2.227.000 | 1.891.000 | 1.687.000 |
40.500.000 | 6.700.000 | 3.928.000 | 2.764.000 | 2.192.000 | 1.861.000 | 1.660.000 | |
40.500.000 | 7.300.000 | 3.864.000 | 2.718.000 | 2.156.000 | 1.830.000 | 1.634.000 | |
40.500.000 | 8.100.000 | 3.778.000 | 2.658.000 | 2.109.000 | 1.790.000 | 1.598.000 | |
CBR 150R ABS – OP | 40.700.000 | 6.200.000 | 4.003.000 | 2.817.000 | 2.234.000 | 1.896.000 | 1.692.000 |
40.700.000 | 6.800.000 | 3.940.000 | 2.772.000 | 2.199.000 | 1.866.000 | 1.665.000 | |
40.700.000 | 7.400.000 | 3.876.000 | 2.726.000 | 2.163.000 | 1.835.000 | 1.639.000 | |
40.700.000 | 8.000.000 | 3.810.000 | 2.681.000 | 2.128.000 | 1.805.000 | 1.612.000 | |
CRF150L | 34.325.000 | 5.200.000 | 3.370.000 | 2.363.000 | 1.868.000 | 1.583.000 | 1.408.000 |
34.325.000 | 5.700.000 | 3.317.000 | 2.327.000 | 1.839.000 | 1.558.000 | 1.388.000 | |
34.325.000 | 6.200.000 | 3.263.000 | 2.288.000 | 1.809.000 | 1.533.000 | 1.366.000 | |
34.325.000 | 6.900.000 | 3.189.000 | 2.236.000 | 1.769.000 | 1.499.000 | 1.333.000 | |
PREMIUM | |||||||
TIPE | OTR | DP | TENOR | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
PCX HYBRID | 41.850.000 | 6.300.000 | 4.128.000 | 2.884.000 | 2.292.000 | 1.952.000 | 1.714.000 |
41.850.000 | 7.300.000 | 4.021.000 | 2.809.000 | 2.232.000 | 1.902.000 | 1.670.000 | |
41.850.000 | 8.300.000 | 3.914.000 | 2.734.000 | 2.173.000 | 1.851.000 | 1.626.000 | |
41.850.000 | 9.300.000 | 3.807.000 | 2.659.000 | 2.114.000 | 1.801.000 | 1.581.000 | |
SH 150 i | 41.850.000 | 6.300.000 | 4.013.000 | 2.768.000 | 2.173.000 | 1.830.000 | 1.608.000 |
41.850.000 | 7.300.000 | 3.909.000 | 2.696.000 | 2.116.000 | 1.781.000 | 1.566.000 | |
41.850.000 | 8.300.000 | 3.806.000 | 2.625.000 | 2.060.000 | 1.735.000 | 1.525.000 | |
41.850.000 | 9.300.000 | 3.702.000 | 2.553.000 | 2.004.000 | 1.687.000 | 1.483.000 | |
FORZA | 84.900.000 | 12.800.000 | 8.001.000 | 5.518.000 | 4.333.000 | 3.648.000 | 3.206.000 |
84.900.000 | 13.800.000 | 7.895.000 | 5.445.000 | 4.274.000 | 3.598.000 | 3.163.000 | |
84.900.000 | 14.800.000 | 7.792.000 | 5.374.000 | 4.218.000 | 3.553.000 | 3.122.000 | |
84.900.000 | 15.800.000 | 7.686.000 | 5.300.000 | 4.161.000 | 3.503.000 | 3.079.000 | |
NEW CBR 250RR STD BLACK FREEDOM | 62.050.000 | 9.400.000 | 5.911.000 | 4.083.000 | 3.215.000 | 2.714.000 | 2.389.000 |
62.050.000 | 10.400.000 | 5.808.000 | 4.012.000 | 3.159.000 | 2.667.000 | 2.348.000 | |
62.050.000 | 11.400.000 | 5.704.000 | 3.942.000 | 3.103.000 | 2.619.000 | 2.307.000 | |
62.050.000 | 12.400.000 | 5.600.000 | 3.870.000 | 3.047.000 | 2.571.000 | 2.265.000 | |
NEW CBR 250RR STD | 66.350.000 | 10.000.000 | 6.319.000 | 4.366.000 | 3.438.000 | 2.901.000 | 2.555.000 |
66.350.000 | 11.000.000 | 6.216.000 | 4.295.000 | 3.382.000 | 2.855.000 | 2.513.000 | |
66.350.000 | 12.000.000 | 6.113.000 | 4.224.000 | 3.327.000 | 2.808.000 | 2.472.000 | |
66.350.000 | 13.000.000 | 6.009.000 | 4.152.000 | 3.270.000 | 2.760.000 | 2.430.000 | |
NEW CBR 250RR ABS | 73.150.000 | 11.000.000 | 6.960.000 | 4.810.000 | 3.787.000 | 3.196.000 | 2.814.000 |
73.150.000 | 12.000.000 | 6.857.000 | 4.739.000 | 3.731.000 | 3.149.000 | 2.773.000 | |
73.150.000 | 13.000.000 | 6.754.000 | 4.668.000 | 3.675.000 | 3.102.000 | 2.732.000 | |
73.150.000 | 14.000.000 | 6.651.000 | 4.596.000 | 3.620.000 | 3.055.000 | 2.691.000 | |
NEW CBR 250RR ABS RACING RED | 73.750.000 | 11.100.000 | 7.016.000 | 4.848.000 | 3.816.000 | 3.220.000 | 2.836.000 |
73.750.000 | 12.100.000 | 6.913.000 | 4.777.000 | 3.760.000 | 3.174.000 | 2.795.000 | |
73.750.000 | 13.100.000 | 6.809.000 | 4.705.000 | 3.704.000 | 3.127.000 | 2.754.000 | |
73.750.000 | 14.100.000 | 6.705.000 | 4.634.000 | 3.649.000 | 3.080.000 | 2.713.000 | |
NEW CBR 250RR QS – BRAVERY RED BLACK | 77.150.000 | 11.600.000 | 7.333.000 | 5.068.000 | 3.990.000 | 3.367.000 | 2.965.000 |
77.150.000 | 12.600.000 | 7.230.000 | 4.997.000 | 3.934.000 | 3.320.000 | 2.924.000 | |
77.150.000 | 13.600.000 | 7.127.000 | 4.926.000 | 3.878.000 | 3.273.000 | 2.883.000 | |
77.150.000 | 14.600.000 | 7.024.000 | 4.855.000 | 3.823.000 | 3.226.000 | 2.842.000 | |
NEW CBR 250RR QS – RACING RED | 77.750.000 | 11.700.000 | 7.388.000 | 5.106.000 | 4.020.000 | 3.392.000 | 2.987.000 |
77.750.000 | 12.700.000 | 7.285.000 | 5.035.000 | 3.964.000 | 3.345.000 | 2.946.000 | |
77.750.000 | 12.700.000 | 7.285.000 | 5.035.000 | 3.964.000 | 3.346.000 | 2.947.000 | |
77.750.000 | 14.700.000 | 7.079.000 | 4.893.000 | 3.853.000 | 3.251.000 | 2.864.000 | |
NEW CBR 250RR QS – SE GARUDA X SAMURAI | 78.150.000 | 11.800.000 | 7.422.000 | 5.129.000 | 4.038.000 | 3.408.000 | 3.001.000 |
78.150.000 | 12.800.000 | 7.319.000 | 5.058.000 | 3.982.000 | 3.361.000 | 2.960.000 | |
78.150.000 | 13.800.000 | 7.215.000 | 4.987.000 | 3.926.000 | 3.314.000 | 2.919.000 | |
78.150.000 | 14.800.000 | 7.112.000 | 4.915.000 | 3.871.000 | 3.267.000 | 2.878.000 | |
CRF 250 RALLY | 81.550.000 | 12.300.000 | 7.742.000 | 5.348.000 | 4.211.000 | 3.554.000 | 3.129.000 |
81.550.000 | 13.300.000 | 7.639.000 | 5.278.000 | 4.156.000 | 3.508.000 | 3.088.000 | |
81.550.000 | 14.300.000 | 7.536.000 | 5.207.000 | 4.100.000 | 3.461.000 | 3.047.000 | |
81.550.000 | 15.300.000 | 7.432.000 | 5.135.000 | 4.043.000 | 3.413.000 | 3.005.000 | |
SUPERCUB C125 | 72.100.000 | 10.900.000 | 6.844.000 | 4.728.000 | 3.723.000 | 3.142.000 | 2.766.000 |
72.100.000 | 11.900.000 | 6.741.000 | 4.658.000 | 3.667.000 | 3.095.000 | 2.724.000 | |
72.100.000 | 12.900.000 | 6.638.000 | 4.587.000 | 3.611.000 | 3.048.000 | 2.683.000 | |
72.100.000 | 13.900.000 | 6.533.000 | 4.514.000 | 3.554.000 | 3.000.000 | 2.641.000 | |
MONKEY 125 | 77.675.000 | 11.700.000 | 7.367.000 | 5.089.000 | 4.008.000 | 3.383.000 | 2.978.000 |
77.675.000 | 12.700.000 | 7.264.000 | 5.019.000 | 3.952.000 | 3.336.000 | 2.936.000 | |
77.675.000 | 13.700.000 | 7.161.000 | 4.948.000 | 3.896.000 | 3.289.000 | 2.895.000 | |
77.675.000 | 14.700.000 | 7.056.000 | 4.876.000 | 3.838.000 | 3.240.000 | 2.853.000 | |
CT125 | 75.100.000 | 11.300.000 | 7.128.000 | 4.924.000 | 3.878.000 | 3.273.000 | 2.881.000 |
75.100.000 | 12.300.000 | 7.025.000 | 4.855.000 | 3.822.000 | 3.226.000 | 2.839.000 | |
75.100.000 | 13.300.000 | 6.922.000 | 4.783.000 | 3.766.000 | 3.179.000 | 2.798.000 | |
75.100.000 | 14.300.000 | 6.818.000 | 4.711.000 | 3.709.000 | 3.131.000 | 2.756.000 |
Dapatkan harga terbaik dari kami dan rasakan kemudahan kredit dengan dp rendah cicilan ringan hanya di PT. Tunas Dwipa Matra – Dealer Resmi Motor Honda Bekasi. Hubungi kami pada menu kontak yang telah tersedia, Customer service kami akan melayani dan menjawab semua pertanyaan Anda seputar kebutuhan motor honda di dealer kami dengan ramah dan senang hati.